



產品特點
1、數字化控制實現在線雙轉換
技術參數
| 機種 | Giant 10K | Giant 15K | Giant 20K | Giant 30K | Giant 40K | Giant 60K | Giant 80K | Giant 100K | Giant 120K |
Giant 160K | Giant 200K | |
| 容量 | 10 KVA/ 8KW |
15 KVA/ 12KW |
20 KVA/ 16KW |
30 KVA/ 24KW |
40 KVA/ 32KW |
60 KVA/ 48KW |
80 KVA/ 64KW |
100 KVA/ 80KW |
120 KVA/ 96KW |
160 KVA/ 128KW |
200 KVA/ 160KW |
|
| 輸入 | ||||||||||||
| 額定電壓 | 3*380VAC/400VAC(3相+N線) | |||||||||||
| 電壓范圍 | 285VAC~475VAC | |||||||||||
| 頻率范圍 | 50/60 Hz ±10% | |||||||||||
| 逆變器 | ||||||||||||
| 輸入電壓 | 3*380VAC/400VAC(3相+N線) | |||||||||||
| 電壓穩定性 | 穩態:±1%典型值 瞬態:±5%典型值(負載變化100-0-100%) |
|||||||||||
| 頻率同步范圍 | 50/60Hz同步±1%;市電丟失±0.1Hz | |||||||||||
| 頻率跟蹤速率 | ±1Hz/s | |||||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||
| 總諧波(THDv) | <2%(線性負載);<5%(非線性負載) | |||||||||||
| 相位不平衡度 | 120°±1%(平衡負載);120°±2%(50%不平衡負載) | |||||||||||
| 動態調整時間 | <60毫秒恢復至額定值90% | |||||||||||
| 過載能力 | 110%~150%可運行10分鐘~1分鐘;150%~>160%可運行1分鐘~200毫秒;>160%可運行200毫秒 | |||||||||||
| 峰值系數 | 3:1 | |||||||||||
| 負載功率因素范圍 | 0.6~1(容性或感性) | |||||||||||
| 不平衡輸出電壓@100%不平衡負載 | <1% | |||||||||||
| 電流限制 | 極重過載;短路:電壓有效值限制;沖擊電流:峰值電壓限制 | |||||||||||
| 旁路 | ||||||||||||
| 類型 | 靜態開關 | |||||||||||
| 電壓 | 3*380VAC/400VAC(3相+N線) | |||||||||||
| 頻率 | 50/60HZ | |||||||||||
| 控制方式 | 微處理器控制 | |||||||||||
| 逆變到旁路切換時間 | 同步模式:0毫秒 · 非同步模式:10毫秒 | |||||||||||
| 過載能力 | 150%~180%可持續1時~30秒;180%~200%可持續30秒~200毫秒;200%可持續200毫秒 | |||||||||||
| 切換到旁路 | 過載160%:立即切換 | |||||||||||
| 切回逆變 | 報警清除后自動切換 | |||||||||||
| 維護旁路 | ||||||||||||
| 類型 | 不間斷 | |||||||||||
| 電壓 | 3*400V(3相+N線) | |||||||||||
| 頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||
| 整體效能 | 在線模式 | 89% | 90% | 91% | 92% | |||||||
| 電池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||
| 電池&充電 | ||||||||||||
| 電池節數(12V)和數量 | 29/30/31/32(可調) | |||||||||||
| 額定電壓 | 384VDC(基于32顆可調整) | |||||||||||
| 充電方式 | CC/CV | |||||||||||
| 充電電流 | 預設10A,最大=容量/電池電壓 | 預設10A,最大40A | ||||||||||
| 電池類型 | 密封鉛酸電池,鎳鉻電池 | |||||||||||
| 物理性能 | ||||||||||||
| 尺寸 深*寬*高(mm) |
656*405*817 | 656*405*941 | 821*432*1159 | 975*554*1286 | 975*554*1326 | 1051*705*1376 | ||||||
| 凈重(公斤) | 118 | 120 | 415 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | 785 | 840 | |